PETA DAN GRAFIK
PETA & GRAFIK INDIKATIF POTENSI DAN ANCAMAN TN. Gandang Dewata
Executive Summary
# | Pelaporan | Total |
---|---|---|
1. | GANGGUAN KK | 55 |
2. | PERJUMPAAN TSL | 25 |
3. | PAL BATAS | 15 |
4. | POTENSI JASLING | 5 |
5. | SARPRAS | 45 |
6. | TEMUAN/SITAAN | 5 |
PETA & GRAFIK INDIKATIF POTENSI DAN ANCAMAN KSA/KPA Sulbar
Executive Summary
# | Pelaporan | Total |
---|---|---|
1. | GANGGUAN KK | 55 |
2. | PERJUMPAAN TSL | 25 |
3. | PAL BATAS | 15 |
4. | POTENSI JASLING | 5 |
5. | SARPRAS | 45 |
6. | TEMUAN/SITAAN | 5 |
PETA & GRAFIK INDIKATIF POTENSI DAN ANCAMAN TWA. Danau Matano
Executive Summary
# | Pelaporan | Total |
---|---|---|
1. | GANGGUAN KK | 55 |
2. | PERJUMPAAN TSL | 25 |
3. | PAL BATAS | 15 |
4. | POTENSI JASLING | 5 |
5. | SARPRAS | 45 |
6. | TEMUAN/SITAAN | 5 |
PETA & GRAFIK INDIKATIF POTENSI DAN ANCAMAN TWA. Danau Mahalona
Executive Summary
# | Pelaporan | Total |
---|---|---|
1. | GANGGUAN KK | 55 |
2. | PERJUMPAAN TSL | 25 |
3. | PAL BATAS | 15 |
4. | POTENSI JASLING | 5 |
5. | SARPRAS | 45 |
6. | TEMUAN/SITAAN | 5 |
PETA & GRAFIK INDIKATIF POTENSI DAN ANCAMAN TWA. Danau TowutI
Executive Summary
# | Pelaporan | Total |
---|---|---|
1. | GANGGUAN KK | 55 |
2. | PERJUMPAAN TSL | 25 |
3. | PAL BATAS | 15 |
4. | POTENSI JASLING | 5 |
5. | SARPRAS | 45 |
6. | TEMUAN/SITAAN | 5 |
PETA & GRAFIK INDIKATIF POTENSI DAN ANCAMAN CA. Kalaena
Executive Summary
# | Pelaporan | Total |
---|---|---|
1. | GANGGUAN KK | 55 |
2. | PERJUMPAAN TSL | 25 |
3. | PAL BATAS | 15 |
4. | POTENSI JASLING | 5 |
5. | SARPRAS | 45 |
6. | TEMUAN/SITAAN | 5 |
PETA & GRAFIK INDIKATIF POTENSI DAN ANCAMAN CA. Ponda-ponda
Executive Summary
# | Pelaporan | Total |
---|---|---|
1. | GANGGUAN KK | 55 |
2. | PERJUMPAAN TSL | 25 |
3. | PAL BATAS | 15 |
4. | POTENSI JASLING | 5 |
5. | SARPRAS | 45 |
6. | TEMUAN/SITAAN | 5 |
PETA & GRAFIK INDIKATIF POTENSI DAN ANCAMAN CA. Faruhumpenai
Executive Summary
# | Pelaporan | Total |
---|---|---|
1. | GANGGUAN KK | 55 |
2. | PERJUMPAAN TSL | 25 |
3. | PAL BATAS | 15 |
4. | POTENSI JASLING | 5 |
5. | SARPRAS | 45 |
6. | TEMUAN/SITAAN | 5 |
PETA & GRAFIK INDIKATIF POTENSI DAN ANCAMAN TWA. Nanggala III
Executive Summary
# | Pelaporan | Total |
---|---|---|
1. | GANGGUAN KK | 55 |
2. | PERJUMPAAN TSL | 25 |
3. | PAL BATAS | 15 |
4. | POTENSI JASLING | 5 |
5. | SARPRAS | 45 |
6. | TEMUAN/SITAAN | 5 |
PETA & GRAFIK INDIKATIF POTENSI DAN ANCAMAN TWA. Sidrap
Executive Summary
# | Pelaporan | Total |
---|---|---|
1. | GANGGUAN KK | 55 |
2. | PERJUMPAAN TSL | 25 |
3. | PAL BATAS | 15 |
4. | POTENSI JASLING | 5 |
5. | SARPRAS | 45 |
6. | TEMUAN/SITAAN | 5 |
PETA & GRAFIK INDIKATIF POTENSI DAN ANCAMAN TWA. Cani Sirenren
Executive Summary
# | Pelaporan | Total |
---|---|---|
1. | GANGGUAN KK | 55 |
2. | PERJUMPAAN TSL | 25 |
3. | PAL BATAS | 15 |
4. | POTENSI JASLING | 5 |
5. | SARPRAS | 45 |
6. | TEMUAN/SITAAN | 5 |
PETA & GRAFIK INDIKATIF POTENSI DAN ANCAMAN TWA. Lejja
Executive Summary
# | Pelaporan | Total |
---|---|---|
1. | GANGGUAN KK | 55 |
2. | PERJUMPAAN TSL | 25 |
3. | PAL BATAS | 15 |
4. | POTENSI JASLING | 5 |
5. | SARPRAS | 45 |
6. | TEMUAN/SITAAN | 5 |
PETA & GRAFIK INDIKATIF POTENSI DAN ANCAMAN TWA. Malino
Executive Summary
# | Pelaporan | Total |
---|---|---|
1. | GANGGUAN KK | 55 |
2. | PERJUMPAAN TSL | 25 |
3. | PAL BATAS | 15 |
4. | POTENSI JASLING | 5 |
5. | SARPRAS | 45 |
6. | TEMUAN/SITAAN | 5 |
PETA & GRAFIK INDIKATIF POTENSI DAN ANCAMAN SM. Ko mara
Executive Summary
# | Pelaporan | Total |
---|---|---|
1. | GANGGUAN KK | 55 |
2. | PERJUMPAAN TSL | 25 |
3. | PAL BATAS | 15 |
4. | POTENSI JASLING | 5 |
5. | SARPRAS | 45 |
6. | TEMUAN/SITAAN | 5 |
PETA & GRAFIK INDIKATIF POTENSI DAN ANCAMAN TB. Ko mara
Executive Summary
# | Pelaporan | Total |
---|---|---|
1. | GANGGUAN KK | 55 |
2. | PERJUMPAAN TSL | 25 |
3. | PAL BATAS | 15 |
4. | POTENSI JASLING | 5 |
5. | SARPRAS | 45 |
6. | TEMUAN/SITAAN | 5 |